Prijslijst


Kavelnr. Type Woonopp. Prijs (v.o.n.) Status
1-11 Laanwoningen (Fase 1) Verkocht
12-18 Laanwoningen (Fase 2) Verkocht
19-28 Laanwoningen (Fase 3) Verkocht
29-39 Laanwoningen (Fase 4) Verkocht
40-43 Hofwoningen (Fase 1) Verkocht
44-56 Vrije Sector Huurwoningen Verkocht
57-62 Hofwoningen (Fase 3) Verkocht
63-69 Hofwoningen (Fase 4) Verkocht
70 Terraswoningen 112 m2 244.500 Verkocht
71 Terraswoningen 112 m2 229.500 Verkocht
72 Terraswoningen 112 m2 229.500 Verkocht
73 Terraswoningen 112 m2 229.500 Verkocht
74 Terraswoningen 112 m2 229.500 Verkocht
75 Terraswoningen 112 m2 229.500 Verkocht
76 Terraswoningen 112 m2 229.500 Verkocht
77 Terraswoningen 112 m2 229.500 Verkocht
78 Terraswoningen 112 m2 229.500 Verkocht
79 Terraswoningen 112 m2 239.500 Verkocht
80 Parkwoningen 200 m2 345.000 Verkocht
81 Parkwoningen 200 m2 329.000 Verkocht
82 Parkwoningen 177 m2 299.000 Verkocht
83 Parkwoningen 177 m2 299.000 Verkocht
84 Parkwoningen 140 m2 252.500 Verkocht
85 Parkwoningen 140 m2 252.500 Verkocht
86 Parkwoningen 148 m2 259.500 Verkocht
87 Parkwoningen 148 m2 259.500 Verkocht
88 Parkwoningen 140 m2 252.500 Verkocht
89 Parkwoningen 140 m2 252.500 Verkocht
90 Parkwoningen 148 m2 259.500 Verkocht
91 Parkwoningen 148 m2 259.500 Verkocht
92 Parkwoningen 140 m2 252.500 Verkocht
93 Parkwoningen 140 m2 269.000 Verkocht
94 Parkwoningen 148 m2 261.500 Verkocht
95 Parkwoningen 148 m2 249.500 Verkocht
96 Parkwoningen 131 m2 242.500 Verkocht
97 Parkwoningen 131 m2 242.500 Verkocht onder voorbehoud
98 Parkwoningen 148 m2 249.500 Verkocht onder voorbehoud
99 Parkwoningen 148 m2 249.500 Verkocht
100 Parkwoningen 131 m2 242.000 Verkocht
101 Parkwoningen 131 m2 242.000 Verkocht onder voorbehoud
102 Parkwoningen 177 m2 293.500 Verkocht onder voorbehoud
103 Parkwoningen 200 m2 319.500 Verkocht
Verkoop en informatie